Persönliche Bestleistungen
Marathon: Bayerische Meisterin Marathon 2016 und persönliche Bestzeit 3:06:14 2016 Ebermannstadt
Halbmarathon: 1:26:39 2017 Pleinfeld
10-km Lauf: 39:47 2020 Gaustadt
5km-Lauf: 18:17 2023 Maisel’s FunRun
Triathlon Langdistanz Ironman Hamburg: 9:27:25 Quali Hawaii
Triathlon Mitteldistanz Erlangen: 4:18:26 Bayerische Meisterin 2023
European Championship AK F30-34 2018 Langdistanz 1. Platz
European Championship AKF30-34 2021 Mitteldistanz 2. Platz
Championship Samorin AKF30-34 2021 Mitteldistanz 1. Platz
Ironman World Championship St George, Utah AKF 30-34 Langdistanz 5. Platz
European Champion Bilbao AKF30-34 2022 Mitteldistanz 1. Platz Europameisterin
European Champion Duathlon Caorle AKF35-39 2023 Kurzdistanz 1. Platz Europameisterin
Gesamtsieg Challenge Almere Mitteldistanz 2023
Ironman World Championship Kona, Hawaii AKF 35-39 Langdistanz 8. Platz
Premierensieg beim Nordschwarzwald Triathlon Langdistanz
Ironman World Championship Nizza AKF 35-39 Langdistanz 5. Platz
Sportliche Erfolge – Triathlon
2024
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Deggendorfer Triathlon | Deggendorf | Kurzdistanz | 1. Platz Damen gesamt | 2:11:05 |
Challenge | St Pölten | Mitteldistanz | 2. Platz Platz AK35, 3. Platz Damen gesamt | 04:49:17 |
Tennet Powertriathlon | Trebgast | Olympische Distanz | 1. Platz Damen gesamt | 2:09:17 |
Nordschwarzwald Triathlon | Nagold | Langdistanz | 1. Platz Damen gesamt | 9:46:54 |
Allgäu Triathlon | Immenstadt | Olympische Distanz | 2. Platz AK 8. Platz Damen gesamt | 2:48:55 |
Ironman Vichy 70.3 | Vichy | Mitteldistanz | 1. Platz AK 6. Platz Damen gesamt | 4:51:05 |
Ironman World Championship | Nizza | Langdistanz | 5. Platz AK 20. Platz Agegrouper gesamt | 10:35:45 |
2023
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
EM Duathlon Kurzdistanz | Caorle | Kurzdistanz | 1. Platz AK (Europameisterschaft) 4. Platz Damen gesamt | 1:13:42 |
München Cup | Oberschleißheim | Triple Tri (Olympisch/ Sprint/ Schnupper) | 4x 1. Platz Damen gesamt | 3:43:06 (Gesamt) 2:09:06 (Olympisch) 1:00:53 (Sprint) 33:07 (Schnupper) |
Ironman Hamburg | Hamburg | Langdistanz | 1. Platz AK 3. Platz Damen gesamt | 9:27:25 |
Staffel Challenge Roth | Roth | Langdistanz – 180km Rad | 4. Platz Damenstaffel | 9:20:46 (Bike: 5:05:03) |
M-net Triathlon Erlangen | Erlangen | Mitteldistanz | 1. Platz Damen gesamt (Bayerische Meisterin) | 4:18:46 |
Gelean Triathlon Hof | Hof | Regionalliga (Gaimersheim) | 1. Platz Mannschaftswertung 2. Platz Damen gesamt, 1. Platz AK35 | 2:17:09 |
Frankfurt City Triathlon | Frankfurt | Olympische Distanz | 5. Platz Damen gesamt, 1. Platz AK35 | 2:21:05 |
Challenge Almere | Almere | Mitteldistanz | 1. Platz Damen gesamt | 4:37:55 |
Ironman Worldchampionship Hawaii | Kona | Langdistanz | 8. Platz Platz AK35, 74. Platz Damen gesamt | 10:01:11 |
2022
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Duathlon Hip | Hilpoltstein | 8km – 30km – 3km | 3. Platz AK 5. Platz Damen gesamt | 1:46:12 |
Ironman World Championship | St George, Utah | Langdistanz | 5. Platz AK 37. Platz Damen gesamt | 10:41:18 |
Tennet Powertriathlon | Trebgast | Sprintdistanz | Regionalliga: 10. Platz Einzel (bayerische Meisterschaft Elite) 6. Platz Mannschaft | 1:01:19 |
Challenge Roth | Roth | Langdistnaz | 2. Platz AK 11. Platz Damen gesamt | 9:47:59 |
Leeze Saturday Night Triathlon | Schongau | Olympisch | Regionalliga: 2. Platz Einzel (3. Platz bayerische Meisterschaft Elite) 1. Platz Mannschaft | 2:11:01 |
Bühler Beilngries Triathlon | Beilngries | Olympisch | 2. Platz Ak 4. Platz Damen gesamt | 2:17:37 |
Ironman 70.3 Erkner | Erkner | Mitteldistanz | 2. Platz AK 2. Platz Damen gesamt | 4:26:19 |
EM Multisport 2022 Bilbao-Bizkaia | Bilbao | Mitteldistanz | 1. Platz AK (Europameisterschaft) 2. Platz Damen gesamt | 4:43:11 |
2021
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Challenge Kaiserwinkl-Walchsee | Walchsee | Mitteldistanz | 9. Platz Damen gesamt; 2. Platz AK und Vizeeuropameisterin | 4:42:29 |
Triathlonde München Cup | Oberschleißheim | Triple (Olympisch/ Sprint/ Schnupper) | 4x 1. Platz Damen gesamt | 3:49:48 Gesamt 2:19:51 Olympisch 1:04:22 Sprint 0:31:44 Schnupper |
Ironman 70.3 Switzerland | Rapperswil-Jona | Mitteldistanz | 3. Platz AK 19. Platz Damen gesamt | 4:44:50 |
The Championship Challenge | Samorin | Mitteldistanz | 1. Platz AK 19. Platz Damen gesamt | 4:36:55 |
Gelean Triathlon | Hof | Sprint | 1. Platz AK 2. Platz Damen gesamt (Bayerische und Oberfränkische Meisterin AK30) | 1:07:39 |
Ironman Portugal | Cascais | Langdistanz | 2. Platz AK 3. Platz Damen gesamt | 10:11:57 |
2019
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Ironman 70.3 Luxemburg | Remich | Mitteldistanz | 21. Platz Damen gesamt; 3. Platz AK und Quali WM Nizza | 4:52:46 |
Ironman Switzerland | Zürich | Langdistanz | 5. Platz Damen gesamt; 3. Platz AK | 10:18:20 |
Mainfrankentriathlon | Kitzingen | Olympische Distanz | 5. Platz Damen gesamt; 1. Platz AK | 2:08:08 |
Bühler Beilngries Triathlon | Beilngries | Olympische Distanz | 7. Platz Damen gesamt; 2. Platz AK | 2:10:51 |
Transvorarlberg | Bregenz/Lech | Mitteldistanz | 22. Platz Damen gesamt; 5. Platz AK | 4:47:16 |
Ironman 70.3 World Championship Nice | Nizza | Mitteldistanz | 95. Platz Damen gesamt; 19. Platz AK | 5:13:01 |
2018
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Bayrische Crossduathlon Jagdewuidsau | Burglengenfeld | „Sprint“ | 5. Platz Damen gesamt; 1. Platz AK (Bayrische Meisterin) | 2:00:40 |
München Triathlon Cup – Tripple Tri | Oberschleißheim | Schnupper – Sprint – Olympisch | 3. Platz Damen gesamt; 2. Platz AK | 3:49:48 |
Ironman 70.3 Kraichgau | Bad Schönborn | Mitteldistanz | 18. Platz Damen gesamt; 3. Platz AK und Quali WM Südafrika | 4:47:39 |
ITU WM Langdistanz | Odense (Dänemark/Fyn) | „Langdistanz“ | 12. Platz Damen gesamt; 5. Platz AK, 2. Deutsche Frau | 6:47:03 |
Mainfranken Triathlon | Kitzingen | Olympisch | 2. Platz Damen gesamt; 2. Platz AK | 2:21:18 |
KULT Allgäu Triathlon | Immenstadt | Olympisch | 6. Platz Damen gesamt; 1. Platz AK | 2:41:29 |
Ironman 70.3 Worldchampionship South Africa | Port Elizabeth Nelson Mandela Bay | Mitteldistanz | 96. Platz Damen gesamt; 20. Platz AK | 5:01:05 |
Challenge Madrid European Championship | Madrid | Langdistanz | 10. Platz Damen gesamt; 1. Platz AK; 1. Deutsche Frau | 11:47:47 |
2017
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Triathlon Convention Indoor Triathlon | Langen | „Sprint“ | 1. Platz Damen gesamt | |
Kapuziner Triathlon | Trebgast | Sprint | 2. Platz Damen gesamt | 01:04:29 |
Gelean Triathlon | Hof | Olympisch | 2. Platz deutsche Lehrer-meisterschaften | 02:30:52 |
Mainfranken Triathlon | Kitzingen | Olympisch | 2. Platz Damen gesamt | 02:14:09 |
Pöhler Triathlon | Pöhl | Sprint | 1. Platz Damen gesamt | 01:13:12 |
Bühler Triathlon | Beilngries | Olympisch | 3. Platz Damen gesamt | 02:10:35 |
Regensburg Challenge for two | Regensburg | Langdistanz im Zweier-Mixed-Team (mit Jan Höme) | 2. Platz mixed gesamt | 08:46:35 |
Walchsee Challenge | Kaiserwinkel | Mitteldistanz | 3. Platz Damen AK25 | 04:10:27 |
Mainfranken Duathlon | Dittelbrunn | Duathlon (9km – 37km – 3km) | 2. Platz Damen gesamt | 02:14:48 |
Kraichgauman | Östringen | Crossduathlon (7km – 24km – 3,5km) | 1. Platz Damen gesamt | 02:02:10 |
2016
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Lifestyle Triathlon | Würzburg | Mitteldistanz | 1. Platz Damen gesamt | 04:35:25 |
Allgäu Triathlon | Immenstadt | Mitteldistanz | 4. Platz Damen gesamt/ 1. Platz Damen AK25 | 05:10:20 |
Baur Triathlon | Bamberg | Olympisch | 3. Platz Damen gesamt/ 1. Platz Damen AK25 | 02:21:53 |
Regionalliga Damen (Mannschaft: SV Bayreuth) | Walchsee/ Lauingen/ Schongau/ Regensburg | 4 von 5 Starts | 3. Platz Damen gesamt -> Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
Gefreeser Crossduathlon | Gefrees | 1. Platz Damen gesamt (Oberfränkische Meisterin) | 1:30:54 |
Sportliche Erfolge – Laufen
2024
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Berlin Halbmarathon | Berlin | Halbmarathon | 176. Frau 27. Platz AK | 1:31:07 |
Leipzig Marathon | Leipzig | Marathon | 3. Frau (1. Platz AK) | 3:06:59 |
Maisel’s FunRun | Bayreuth | 5km & Viertelmarathon | 5km: 3. Frau (1. Platz AK) Viertelmarathon: 4. Platz Damen gesamt (1. Platz AK) Mannschaftswertung mit Anja und Anneka: Platz 1 🙂 | 5km: 18:31 10km: 44:16 |
Mainauenlauf | Bayreuth | 5km & 10km | Mainauenchampion und 5km: 2. Platz Damen gesamt 10km: 1. Platz Damen gesamt | 5km: 19:42 10km: 42:12 |
Fichtelgebirgsmarathon | Bad Alexandersbad | 21km | 1. Frau | 1:34:01 |
TLF – Trailrun | Bad Berneck | 10km | 1. Frau | 59:20 |
Wiesent Challenge | Waischenfeld | 10km | 2. Frau und 1. AK | 42:34 |
2023
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Weltkulturerbelauf | Bamberg | Halbmarathon | 3. Platz Damen gesamt (2. Platz AK) | 1:32:26 |
Maisel’s FunRun | Bayreuth | 5km & Viertelmarathon | 5km: 1. Platz Damen gesamt Viertelmarathon: 4. Platz Damen gesamt (1. Platz AK) Mannschaftswertung mit Anja und Ines: Platz 1 🙂 | 5km: 18:71 10km: 43:42 |
Mainauenlauf | Bayreuth | 5km & 10km | Mainauenchampion und 5km: 1. Platz Damen gesamt 10km: 1. Platz Damen gesamt jeweils auch Stadtmeisterin | 5km: 20:01 10km: 43:48 Gesamt: 1:03:49 |
Fichtelgebirgsmarathon | Leupoldsdorf – Bad Alexandersbad | 21,1km | 1. Platz Damen gesamt | 1:36:10 |
Wiesent Challenge | Waischenfeld | 10km | 3. Platz Damen gesamt 1. Platz AK | 41:58 |
2022
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Lucas Cranach Lauf | Kronach | 5km und 10km | 5km: 1. Platz Damen gesamt 10km: 5. Platz Damen gesamt (3. Platz AK) | 5km: 22:20 10km: 45:02 |
Mainauenlauf | Bayreuth | Mainauenchampion:
5km und 10km | Mainauenchampion und 5km: 1. Platz Damen gesamt 10km: 2. Platz Damen gesamt | 5km: 20:24 10km: 43:17 Gesamt: 1:03:41 |
Kappellenlauf | Vorra | Halbmarathon | 2. Platz Damen gesamt und oberfränkische Meisterschaften | 1:34:49 |
Bike & Run Night | Coburg | Halbmarathon | 1. Platz Mixed mit Mario Schrödel 4. Platz gesamt | 1:30:05 |
Wiesent-Challenge | Waischenfeld | 10km | 1. Platz Damen gesamt | 42:22 |
Jag de Wuidsau | Burglengenfeld | Duathlon 6,3km Laufen 21km MTB 4,1km Laufen | 6. Platz Damen gesamt bayerische Meisterschaft 1. Platz AK30 | 2:16:25 |
Swim & Run | Bayreuth | Swim: 600m Run: 5km | 2. Platz Damen gesamt 1. Platz AK30 (oberfränkische Meisterschaft) | 30: 20 |
Kulmbach Trails | Kulmbach | Langstrecke: 26km 880hm | 1. Platz Damen gesamt | 2:19:58 |
Marathon Nice | Nizza-Cannes | Marathon | 21. Platz Damen gesamt 5. Platz AK | 3:17:45 |
2021
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Mainauenlauf | Bayreuth | Mainauenchampion:
5km und 10km | 1. Platz Damen gesamt;
5km: 3. Platz Damen gesamt 10km: 6. Platz Damen gesamt | 5km: 19:33
10km: 42:33 Gesamt: 01:02:06 (Streckenrekord) |
Wartburglauf | Eisenach | 12km – 260hm | 1. Platz Damen gesamt | 0:52:29 |
2020
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Winterlaufserie Lauf II | Ismaning | 17km | 6. Platz Damen gesamt/ 1. Platz AK | 1:09:52 |
Winterlaufserie Lauf III | Ismaning | Halbmarathon | 7. Platz Damen gesamt/ 2. Platz AK | 1:33:25 |
Gesamtwertung Winterlaufserie | Ismaning | 13km+17km+21km | 4. Platz Damen gesamt/ 1. Platz AK | 3:36:56 |
Kramp Run | Gaustadt | 10km | 6. Platz Damen gesamt/2. Platz AK Oberfränkische M: 4. Platz Damen gesamt/2. Platz AK | 0:39:47 |
Sachsentrail | Rabenberg Sportpark | 20km | 3. Platz Damen gesamt/ 2. Platz AK | 1:45:48 |
2019
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Obermainmarathon | Staffelstein | „Koppeltraining“ Halbmarathon | 4. Platz Damen gesamt 3. Platz AK | 1:30:44 |
Maisel’s Fun Run | Bayreuth | 5km | 3. Platz Damen gesamt; 1. Platz AK | 00:19:28 |
Bike & Run | Coburg | Halbmarathon | 2. Platz Mixed Team, 1. Platz AK (mit Nikolas Grieger) | 1:25:24 |
Mainauenlauf | Bayreuth | Mainauenchampion:
5km und 10km | 1. Platz Damen gesamt;
5km: 1. Platz Damen gesamt (Stadtmeisterin); Mannschaft MaliCrew 1. Platz 10km: 1. Platz Damen gesamt, 1. Platz AK (Stadtmeisterin); Mannschaft MaliCrew 4. Platz | 5km: 20:41
10km: 44:12 Gesamt: 01:04:53 |
Fichtelgebirgsmarathon | Bad Alexandersbad | „Koppeltraining“ 10km | 1. Platz Damen gesamt | 42:52 |
Park- und Seenlauf | Hof | Halbmarathon | 1. Platz Damen gesamt | 1:30:30 |
Trails4Germany | Kulmbach | Kurzstrecke 12km | 2. Platz Damen gesamt/ 1. Platz AK | 1:03:49 |
Albmarathon | Schwäbisch Gmünd | 25km | 3. Platz Damen gesamt/ 2. Platz AK | 2:03:58 |
Nikolauslauf | Forchheim | 10km | 4. Platz Damen gesamt/ 1. Platz AK | 0:40:31 |
Winterlaufserie Lauf I | Ismaning | 13km | 7. Platz Damen gesamt/ 1. Platz AK | 0:53:39 |
2018
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Winterlaufserie Lauf II | Nürnberg | 15km | Pacemaker 4:30 / 2. Platz AK | 01:07:07 |
Winterlaufserie Lauf II | Ismaning | 17km | 6. Platz Damen gesamt | 01:10:42 |
Winterlaufserie Lauf III | Ismaning | Halbmarathon | 4. Platz Damen gesamt / 2. Platz AK / Gesamtwertung ebenfalls! | 1:35:36 |
Obermainmarathon | Staffelstein | „Koppeltraining“ Halbmarathon | 3. Platz Damen gesamt 1. Platz AK | 1:31:50 |
Maisel’s Fun Run | Bayreuth | Viertelmarathon | 2. Platz Damen gesamt; 2. Platz AK | 00:44:26 |
Mainauenlauf | Bayreuth | Mainauenchampion 5km und 10km | 1. Platz Damen gesamt;
5km: 1. Platz Damen gesamt (Stadtmeisterin); Mannschaft MaliCrew 2. Platz 10km: 2. Platz Damen gesamt, 1. Platz AK (Stadtmeisterin); Mannschaft MaliCrew 1. Platz | 5km: 20:46 10km: 43:52 Gesamt 1:04:48 |
Frankenwaldlauf | Ludwigschorgaast | 11km | 2. Platz Damen gesamt; 1. Platz AK | 51:58 |
TSC New York City Marathon | New York | Marathon | 713. Dame gesamt; 162. Platz AK | 3:27:40 |
Nikolauslauf | Forchheim | 10km | 9. Platz Damen gesamt; 2. Platz AK | 43:00 |
Silvesterlauf | Bad Staffelstein | 10km | 7. Platz Damen gesamt; 3. Platz AK | 41:58 |
2017
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Triathlon Convention Lauf | Langen | 5km | 1. Platz Damen gesamt | 19:48 |
Neuseen Trailrun | Leipzig | 15km | 1. Platz Damen gesamt | 01:10:53 |
Obermain-Marathon | Staffelstein | 12,5 | 2. Platz Damen gesamt | 00:51:32 |
Nightrun Coburg | Coburg | 10km | 2. Platz Damen gesamt | 00:39:48 |
Maisel’s Fun Run | Bayreuth | Halbmarathon | 3. Platz Damen gesamt/ 1. Platz Teamwertung mit Susanne Griepentrog und Yvonne Raps | 01:29:32 |
Steinachtallauf | Stadtsteinach | 16km | 1. Platz Damen gesamt/ 1. Platz Teamwertung | |
Seenlandmarathon | Brombachsee | Halbmarathon | 1. Platz Damen gesamt | 01:26:39 |
Winterlaufserie Lauf I | Nürnberg | 10km | 2. Platz Damen gesamt | 00:40:34 |
Winterlaufserie Lauf I | Ismaning | 13km | 7. Platz Damen gesamt | 00:53:49 |
2016
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Zeit |
---|---|---|---|---|
Mainauenlauf | Bayreuth | 5km | 1. Platz Damen gesamt/ Stadt-meisterschaft | 20:05 |
Obermainmarathon | Staffelstein | Halbmarathon | 3. Platz Damen gesamt/ Ober-fränkische Miesterin | 01:33:32 |
Maisel’s Fun Run | Bayreuth | Halbmarathon | 4. Platz Damen gesamt/ 2. Platz AK25 1. Platz Teamwertung | 01:35:25 |
DAV-Herbstlauf | Bayreuth | 5km | 1. Platz Damen gesamt | 19:58 |
Fänkische Schweiz Marathon | Ebermannstadt | Marathon | 4. Platz Damen gesamt/ 1. Platz AK und bayerische Meisterin | 03:06:17 |
Sportscheck Lauf | Nürnberg | Halbmarathon | 4. Platz Damen gesamt | 01:29:09 |
Frankfurt Marathon | Frankfurt | Marathonstaffel (4er Mixed) | 5. Platz mixed gesamt (MALICREW e.V.) | 02:43:28 |
Sportliche Erfolge – MTB
Wettbewerb | Ort | Distanz | Rang | Datum |
---|---|---|---|---|
Frankenbikemarathon | Trieb | 48km | 2. Platz Damen gesam | 2016 |
Fichtelgebirgs-marathon | Warmensteinach | 25km | 2. Platz Damen gesamt | 2016 |
Neuseen MTB Trophy | Leipzig | 45km | 3. Platz Damen gesamt | 2017 |